AMS(オルタナイト・モジュレーション・ソース)
AMSと表示されている場合はモジュレーション・ソースを対応するパラメーターに適用することができます。オルタネイト・モジュレーションでエフェクトをリアルタイム・コントロールできます。下表は使用可能なモジュレーション・ソースです。
| AMS | 説明 | ノート |
|---|---|---|
| 消灯 | オルタネイト・モジュレーションを使用しない | |
| Pitch EG | ピッチEG | |
| Filter EG | 同一オシレーター内のフィルターEG | |
| Amp EG | 同一オシレーター内のアンプEG | |
| LFO1 | 同一オシレーター内のLFO1 | |
| LFO2 | 同一オシレーター内のLFO2 | |
| Flt KTrk +/+ | 同一オシレーター内のフィルター・キーボード・トラック | +/+ Ramp Low、Ramp Highの設定してある符号に従って効果の方向が決まります。 +/– Ramp Lowの設定している符号、Ramp Highの設定している符号の逆(+ 50 なら- 50、- 50 なら+ 50)に従って効果の方向が決まります。 0/+ Ramp LowのAMS効果はありません。Ramp Highの設定している符号に従って効果の方向が決まります。 +/0 Ramp Lowの設定している符号に従って効果の方向が決まります。Ramp HighのAMS 効果はありません。 |
| Flt KTrk +/– | ||
| Flt KTrk 0/+ | ||
| Flt KTrk +/0 | ||
| Amp KTrk +/+ | 同一オシレーター内のアンプ・キーボード・トラック | |
| Amp KTrk +/– | ||
| Amp KTrk 0/+ | ||
| Amp KTrk +/0 | ||
| Note Number | ノート・ナンバー | |
| Velocity | べロシティ | |
| Poly AT | ポリフォニック・アフタータッチ(MIDI経由で受信/送信、または標準 MIDI ファイルに含まれる) | |
| Channel AT | アフタータッチ(チャンネル・アフタータッチ) | |
| Joystick X | ジョイスティックX(横)方向 | |
| Joystick +Y | ジョイスティック+ Y(垂直上)方向(CC#01) | |
| Joystick -Y | ジョイスティック- Y(垂直下)方向(CC#02) | |
| JS+Y & AT/2 | ジョイスティック+ Y(垂直上)方向およびアフタータッチ | ジョイスティック+Y(垂直上)方向、およびアフタータッチにより効果がかかります。このときアフタータッチのエフェクトは、設定したインテンシティの半分の効果となります。 |
| JS–Y & AT/2 | ジョイスティックY(垂直下)方向およびアフタータッチ | ジョイスティックY(垂直下)方向、およびアフタータッチにより効果がかかります。このときアフタータッチのエフェクトは、設定したインテンシティの半分の効果となります。 |
| Assign. Pedal | アサイナブル・フットペダル(CC#04) | |
| Ribbon Ctl. | リボン・コントローラー(CC#16) | |
| CC#18 | CC#18 | |
| CC#17 | CC#17 | |
| CC#19 | CC#19 | |
| CC#20 | CC#20 | |
| CC#21 | CC#21 | |
| CC#17 [+] | CC#17(プラスの値のみ) | |
| CC#19 [+] | CC#19(プラスの値のみ) | |
| CC#20 [+] | CC#20(プラスの値のみ) | |
| CC#21 [+] | CC#21(プラスの値のみ) | |
| Damper | ダンパー・ペダル(CC#64) | |
| CC#65 | ポルタメント・スイッチ(CC#65) | |
| Sostenuto | ソステヌート・ペダル(CC#66) | |
| CC#80 | Sound Controller 1 (CC#80) | |
| CC#81 | Sound Controller 2 (CC#81) | |
| CC#82 | 汎用 #7 (CC#82) | |
| CC#83 | CC#83 | |
| Tempo | プレイヤー1または外部MIDIクロックのテンポ情報 | |
| Velocity Plus | キー・オン、キー・オフ時のベロシティ | |
| Velocity Exp | 指数カーブのベロシティ(高いベロシティ値のノートはより大きく) | |
| Velocity Log | 対数カーブのベロシティ(高いベロシティ値はリニアカーブのベロシティ値よりも小さく) | |
下図はAmpKTrkソース・フローのダイアグラムです。
