コントロール・チェンジ・メッセージ
すべてのコントロール・チェンジ・メッセージとそれによる機器のさまざまな機能への影響は、以下のリストのとおりです。
CC# | CC名 | 本機の機能 |
---|---|---|
0 | Bank Select MSB | サウンドの選択 |
1 | Modulation 1 (Y+) | ジョイスティック向こう(奥)方向 |
2 | Modulation 2 (Y-) | ジョイスティック手前方向 |
3 | Undefined Controller | |
4 | Foot Controller | CC#04 |
5 | Portamento Time | ポルタメント・タイム |
6 | Data entry MSB | データ・エントリー MSB |
7 | Volume | サウンド/トラック・ボリューム |
8 | Balance | |
9 | Undefined controller | |
10 | Pan | サウンド/トラック・パンニング |
11 | Expression | エクスプレッション |
12 | FX Controller 1 | CC#12 |
13 | FX Controller 2 | CC#13 |
14-15 | Undefined controller | |
16 | General Purpose 1 | リボン・コントローラー |
17 | General Purpose 2 | CC#17 |
18 | General Purpose 3 | CC#18 |
19 | General Purpose 4 | CC#19 |
20 | Undefined controller | CC#20 |
21 | Undefined controller | CC#21 |
22-31 | Undefined controller | |
コントロール・チェンジ#32-63は、コントロール・チェンジ#0-31(MSB:最上位バイト)に対するLSB (最下位バイト)で、対応するMSBによって変更されます。 |
||
64 | Damper | ダンパー・ペダル |
65 | Portamento On/Off | ポルタメントのオン/オフ |
66 | Sostenuto | ソステヌート・ペダル |
67 | Soft | ソフト・ペダル |
68 | Legato | |
69 | Hold 2 | |
70 | Sound Controller 1 | |
71 | Sound Controller 2 | フィルター・レゾナンス |
72 | Sound Controller 3 | リリース・タイム |
73 | Sound Controller 4 | アタック・タイム |
74 | Sound Controller 5 | ブライトネス(フィルター・カットオフ) |
75 | Sound Controller 6 | ディケイ・タイム |
76 | Sound Controller 7 | ビブラート・スピード |
77 | Sound Controller 8 | ビブラート・デプス |
78 | Sound Controller 9 | ビブラート・イニシャル・ディレイ |
79 | Sound Controller 10 | |
80 | General Purpose 5 | サウンド・コントローラー1 |
81 | General Purpose 6 | サウンド・コントローラー2 |
82 | General Purpose 7 | サウンド・コントローラー3 |
83 | General Purpose 8 | CC#83 |
84 | Portamento Control | |
85-90 | Undefined Controller | |
91 | FX 1 Depth | A/Bマスター・エフェクト1(リバーブ)センド・レベル |
92 | FX 2 Depth | |
93 | FX 3 Depth | A/Bマスター・エフェクト2(モジュレーション)センド・レベル |
94 | FX 4 Depth | A/Bマスター・エフェクト3(フリー)センド・レベル |
95 | FX 5 Depth | |
96 | Data Increment | |
97 | Data Decrement | |
98 | NRPN LSB* | 次のページの表を参照(*) |
99 | NRPN MSB* | 次のページの表を参照(*) |
100 | RPN LSB | MIDI Implementation Chart参照 |
101 | RPN MSB | MIDI Implementation Chart参照 |
102-119 | Undefined Controller | |
120 | All Sound Off | オール・サウンド・オフ |
121 | Reset All Controllers | リセット・オール・コントローラーズ |
122 | Local Control On/Off | |
123 | All Notes Off | オール・ノート・オフ |
124 | Omni Off | |
125 | Omni On | |
126 | Mono On | |
127 | Poly On |
(*)以下のNRPNメッセージはサウンドとドラム・キットのパラメーターを制御するために使用されます。
NRPN | CC#99 (MSB) |
CC#98 (LSB) |
CC#06 (Data Entry) |
---|---|---|---|
Vibrato Rate | 1 | 8 | 0 … 127 |
Vibrato Depth | 1 | 9 | 0…127(a) |
Vibrato Decay | 1 | 10 | 0…127(a) |
Filter Cutoff | 1 | 32 | 0…127(a) |
Resonance | 1 | 33 | 0…127(a) |
EG Attack Time | 1 | 99 | 0…127(a) |
EG Decay Time | 1 | 100 | 0…127(a) |
EG Release Time | 1 | 102 | 0…127(a) |
Drum Filter Cutoff | 20 | dd | 0…127(a) |
Drum Filter Resonance | 21 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum EG Attack Time | 22 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum EG Decay Time | 23 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Coarse Tune | 24 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Fine Tune | 25 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Volume | 26 | dd(b) | 0 … 127 |
Drum Panpot | 28 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Rev Send (FX 1) | 29 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Mod Send (FX 2) | 30 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Send #3 (FX 3) | 31 | dd(b) | 0…127(a) |
(a)64 = オリジナルのパラメーター値は変わりません。 (b)dd = ドラム楽器のNo.0…127(C0…C8)。 |
(*)以下のNRPNメッセージはソングブック・エントリーと割り当てIDナンバーをリモートで選択する際に使用されます。
NRPN | CC#99 (MSB) |
CC#98 (LSB) |
CC#06 (Data Entry MSB) |
CC#38 (Data Entry LSB) |
---|---|---|---|---|
SongBook Entry | 2 | 64 | 0 … 99 | 0 … 99 |
ソングブック・エントリー・ナンバーは、データ・エントリー MSB(CC#06)とLSB(CC#38)を組み合わせて選択します。ソングブック・エントリーはデータ・エントリーMSBメッセージを使用して選ばれた各100のエントリーからなるバンクに分けられているものと考えてください。データ・エントリーLSBメッセージを使って選択したバンク内のソングブック・エントリーを選択できます。